產(chǎn)品時間:2017-07-10
**絕緣!新產(chǎn)品 *個用"紅外線傳送測試數(shù)據(jù)"的鉗形電流表*CT部與顯示部(把手部)相距60cm(由"紅外線傳送測試數(shù)據(jù)"),無須使用手套*可測試0.01A~600A廣范圍電流*可記錄高壓電流
功 能 | 描述 |
測試功能 | 交流電流(鉗形測試方式AC0~20A/600A(50/60Hz),二量程手動切換 |
顯示 | 31/2位,zui大顯示"1999",附單位記號 |
精度 | 當(dāng)測試環(huán)境為23℃±5℃,80%RH以下時 |
量程 分辨率 精度 | 20A 0.01A ±2%rdg±8dgt 600A 1A 0~400A±2%rdg±8dgt 400~600A±3%rdg±8dgt |
采樣速度 | 2次/秒 |
zui大測試導(dǎo)體徑 | φ35mm |
數(shù)據(jù)保持功能 | "DH"標(biāo)志點燈,同時保持顯示數(shù)據(jù) |
記錄用電壓輸出 | DC100mV(各量程滿量程時), 但對600A量程輸入為600A時輸出為30mV |
精度 | 滿量程之±1%以下 |
輸出阻抗 | 10kΩ以下 |
耐電壓 | AC15kV/1分鐘(CT芯與把手部之間) |
測試線路電壓 | AC80~8000V |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(CT芯與把手計測部之間) |
超量程顯示 | 只有zui高位"1"點滅(600A量程除外) |
電池電壓 | CT部:電壓在動作電壓以下時,紅色"LED"點燈 計測部:電壓在1.2V±0.1V以下時,"B"標(biāo)志點燈 |
工作環(huán)境溫濕度 | O~40℃,80%RH以下(但以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
保存溫濕度 | -1O~60℃,75%RH以下(但以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
電源 | CT部:電池UM-4×3 計測部:電池UM-4×2 |
消耗功率 | CT部:5mW 計測部:3mW |
結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
尺寸 | 縮短狀態(tài):550(長)×70(寬)×48(厚)mm 伸長狀態(tài):1100(長)×70(寬)×48(厚)mm |
重量 | 約800g |
附屬品 | 攜帶用CASE×1、單4電池×5、使用說明書×l |
相關(guān)產(chǎn)品